Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Nuevo
REF SS014279010
EL RELOJ PARA OUTDOOR CON ALTÍMETRO, BARÓMETRO Y BRÚJULA, EN UNA RESISTENTE CARCASA DE MATERIAL COMPUESTO
Suunto Core Classic reúne todas las funciones imprescindibles para outdoor en una carcasa robusta, con una cómoda correa de elastómero. Suunto Core Classic combina un altímetro, un barómetro y una brújula con información meteorológica y es la herramienta esencial para tus aventuras.
¿QUÉ INCLUYE LA CAJA? | Suunto Core All Black y Guía de referencia rápida |
---|
Material del bisel: | Aluminio |
---|---|
Material de la lente: | Cristal mineral |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Elastómero |
Peso | 64 g / 2,26 oz |
Sumergibilidad | 30 m (según ISO 6425) |
Duración de la pila en modo Time | 12 meses |
Tipo de pila | CR2032 |
Pila sustituible por el usuario | SI |
Hora, fecha | SI |
Despertador | 1 alarma diaria |
Hora dual | SI |
Temporizador de cuenta atrás | SI |
Cronómetro | SI |
Idiomas | EN, DE, ES, FR |
Luz de fondo | electroluminiscente |
Luz de fondo configurable | activación: 1 botón, todos los botones |
Bloqueo de botones | SI |
Tipo de pantalla | matricial |
Indicador de batería | indicador de batería baja |
Unidades métricas e imperiales | SI |
Brújula digital | SI |
---|---|
Escala de dirección | grados |
Aguja | indicador de norte |
Fijación de rumbo con indicador de orientación | SI |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula |
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Profundímetro para inmersión con snorkel | 10 m |
---|
Altitud barométrica | SI |
---|---|
Gráfica de altitud | SI |
Ascenso/descenso total | basado en presión atmosférica |
Perfil automático alti/baro | SI |
Diferencia de altitud | SI |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 5, 10, 30, 60 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9000 m |
Presión a nivel del mar | SI |
---|---|
Gráfica de presión a nivel del mar | SI |
Indicador de tendencia del clima | SI |
Temperatura | SI |
Intervalo de indicación de temperatura | De -20° C a +60° C/de -4° F a +140° F |
Hora de amanecer/puesta de sol | SI |
Perfil automático alti/baro | SI |
Alarma de tormenta | SI |
Resolución de presión | 1 hPa/0,03 inHg |
Resolución de temperatura | 1° |
Máx. duración de registro de clima | 7 días |
$ 1.399.000
$ 1.399.000
$ 1.399.000
$ 399.000
$ 539.000
$ 399.000
$ 99.000
$ 259.000
$ 99.000
$ 249.000
$ 49.000
$ 199.000
$ 199.000
$ 199.000
$ 199.000
$ 179.000
$ 189.000
$ 119.000
$ 119.000
$ 119.000
$ 119.000
$ 299.000
$ 399.000
$ 99.000
$ 99.000
$ 199.000
$ 99.000
$ 99.000
$ 1.999.000
$ 1.099.000