Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Nuevo
REF SS022292000
RELOJ CON GPS/GLONASS Y VERSÁTILES FUNCIONES OUTDOOR PARA PESCA Y CAZA
Suunto Traverse Alpha combina calidad y resistencia con una serie completa de funciones para las actividades al aire libre. Te guía por los terrenos agrestes y te lleva por buen camino mediante la navegación GPS/GLONASS. Las funciones especiales para caza y pesca son herramientas muy útiles para tu actividad, con calendario de fases lunares, detección de disparo, alerta de salida del sol, previsión meteorológica y luz de fondo roja para la noche. Puedes planear tus rutas y guardar un diario de tus expediciones de caza y pesca con Movescount.com de Suunto.
Precisión de la monitorización de datos
Detección automática de disparo
¿QUÉ INCLUYE LA CAJA? | Suunto Traverse Alpha Foliage, cable USB, guía de referencia rápida, folleto de garantía |
---|
Material del bisel: | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Compuesto |
Material de la correa: | Textil |
Peso | 75 g / 2,65 oz |
Sumergibilidad | 100 m (según ISO 6425) |
Duración de la pila en modo Time | 14 días |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | SI |
Hora, fecha | SI |
Despertador | 1 alarma diaria |
Hora dual | SI |
Horario de verano automático | SI |
Temporizador de cuenta atrás | SI |
Cronómetro | SI |
Alerta mediante vibración | SI |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | color / brillo / modo |
Opción luz de fondo con linterna | SI |
Bloqueo de botones | personalizable |
Invertir pantalla | SI |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 128 x 128 |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Unidades métricas e imperiales | SI |
Indicador de memoria restante | SI |
GPS timekeeping | SI |
Contador de pasos | SI |
---|---|
Contador de pasos | pasos y calorías diarios, tendencia semanal, mensual y anual |
Compatibilidad con smartphone | iPhone, Android |
---|---|
Transferencia de datos | Inalámbrico / cable USB |
Personalización del reloj | Inalámbrico / cable USB |
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth Smart |
Compatible con Suunto Movescount App | SI |
Notificaciones del teléfono en el reloj | con Suunto Movescount App |
El teléfono como pantalla secundaria del reloj | con Suunto Movescount App i |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness y otros (disponible en Suunto Movescount.com) |
Compatible con Suunto Movescount | SI |
Compatible con las Suunto Apps | SI |
---|---|
Nro. máx. de apps por modo de deporte | 4 |
Registro de parámetros específicos de apps | SI |
Apps más recomendadas por actividad | SI |
Cronómetro, GPS, FC, clima y datos de altitud | SI |
Amplias funciones matemáticas, lógica sí/entonces, sonido, luz de fondo, etc. | SI |
Crear parámetros propios con fórmulas avanzadas |
Brújula digital | SI |
---|---|
Compensación de inclinación | completa |
Corrección de la declinación | SI |
Escala de dirección | grados/milésimas |
Aguja | indicador de norte |
Fijación de rumbo con indicador de dirección | SI |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula |
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
Fotos con datos superpuestos del reloj | con Suunto Movescount App |
---|---|
Suunto Movies | con Suunto Movescount App |
Velocidad y distancia de GPS | Integrado |
---|---|
Autolaps basados en distancia | SI |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 10 s |
Cronómetro | SI |
Vueltas | > 1000 |
Pausa automática |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | SI |
---|---|
Frecuencia cardíaca en % de FC máx. | SI |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, con Suunto Smart Sensor |
Zonas de frecuencia cardíaca* i | SI |
Calorías | SI |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 10 s |
Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas | SI |
---|---|
Análisis del entrenamiento | en Suunto Movescount.com |
Diario de entrenamiento con funciones para historial e imágenes | en Suunto Movescount.com |
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS |
---|---|
Frecuencia de grabación GPS | Best, Good, OK |
Duración de la batería (GPS activo) | 10, 15, 100 h i |
Sistemas de coordenadas | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Británica (BNG) Finlandesa (ETRS-TM35FIN) Finlandesa (KKJ) Irlandesa (IG) Sueca (RT90) Suiza (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | SI |
Nro. máx. de puntos de interés (PDI) | 250 |
Mostrar punto inicial | SI |
Sendero de navegación en tiempo real | SI |
Registro, visualización e intercambio de rutas | en Suunto Movescount.com |
Planificación de ruta con perfil de altitud | en Suunto Movescount.com |
Navegación con perfil de altitud de ruta en tiempo real | SI |
Puntos de ruta por ruta / PDI del reloj | 1000 / 250 |
Análisis de rutas de GPS | en Suunto Movescount.com y con Suunto Movescount App |
Camino de regreso | sí, incorporado con sendero de navegación |
Planificación de rutas | en Suunto Movescount.com |
Altitud barométrica | SI |
---|---|
Altitud de GPS | SI |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | SI |
Gráfica de altitud | SI |
Ascenso/descenso total | basado en presión atmosférica |
Velocidad vertical | basado en presión atmosférica |
Perfil automático alti/baro | SI |
Diferencia de altitud | in log summary, and real time as an App |
Frecuencia de grabación de registros | 1, 10 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9999 m |
Presión a nivel del mar | SI |
---|---|
Gráfica de presión a nivel del mar | SI |
Indicador de tendencia del clima | SI |
Temperatura | SI |
Intervalo de indicación de temperatura | De -20° C a +60° C/de -4° F a +140° F |
Hora de amanecer/puesta de sol | SI |
Calendario de fases lunares | SI |
Perfil automático alti/baro | SI |
Alarma de tormenta | SI |
Información de mareas | sí** i |
Resolución de presión | 1 hPa/0,03 inHg |
Resolución de temperatura | 1° |
Máx. duración de registro de clima | últimas 26 horas |
Modos de deporte y pantallas personalizables | 5 modes / 4 displays per mode |
---|
Ritmo de carrera | SI |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | SI |
Cadencia media en tiempo real | SI |
Comparación de vueltas por kilómetro/milla * i |
Velocidad de ciclismo | basada en GPS |
---|---|
Velocidad media en tiempo real | basada en GPS |
Detección automática de disparo i | SI |
---|---|
Tipos de PDI específicos para caza | SI |
Calendario de fases lunares | SI |
Alerta de salida / puesta de la luna | SI |
Horas de salida y puesta de la luna para la fecha seleccionada | SI |
Luz de fondo roja compatible con gafas de visión nocturna | SI |
Alerta de salida / puesta del sol |
Tipos de PDI específicos para pesca | SI |
---|---|
Calendario de fases lunares | SI |
Alerta de salida / puesta de la luna | SI |
Horas de salida y puesta de la luna para la fecha seleccionada | SI |
Gráfica de presión a nivel del mar | SI |
Alarma de tormenta | SI |
Alerta de salida / puesta del sol | SI |
Temperatura | SI |
Indicador de tendencias meteorológicas |
Peso | 80g |
Bisel del Reloj | Acero Inoxidable |
Carcasa Reloj | Compuesto |
Lente del Reloj | Cristal mineral |
Tipo de Pila | Recargable de iones de litio |
Software Actualizable | si |
Hora- Fecha | 100m |
Sumergibilidad | hasta 100 horas / 14 días |
DURACIÓN DE LA BATERÍA EN MODO GPS/HORA | no |
PANTALLA EN COLOR, PANTALLA TÁCTIL | si |
GPS/GLONASS | Vibración, sonido |
ALERTAS | si |
BLE SMART CON CONECTIVIDAD MÓVIL | si |
ALTÍMETRO, BARÓMETRO, TEMPERATURA | si |
EXPERIENCIA EN DEPORTE | - |
VELOCIDAD/DISTANCIA CON GPS Y FOOTPOD | si |
MONITORIZACIÓN DE ACTIVIDAD | Pasos,calorías diarias y semanales |
PEAK TRAINING EFFECT | no |
FRECUENCIA CARDÍACA DESDE LA MUÑECA | no |
BANDA DE FRECUENCIA CARDÍACA | sí/por separado |
MODOS DE DEPORTE | 3 modos predefinidos |
TIPOS DE PANTALLA | 1,2,3 campos, gráfica |
DATOS ÚTILES PARA EL ENTRENAMIENTO INTELIGENTE | - |
RESÚMENES DE CARGA DE ENTRENAMIENTO/DESCANSO | en línea |
RECUPERACIÓN/PROGRESO | si |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN Y TESTS DE RECUPERACIÓN | solo tiempo de recuperación |
MONITORIZACIÓN Y RESUMEN DE MEJORES MARCAS PERSONALES | en línea |
PLANES DE ENTRENAMIENTO, EJERCICIOS (PROPIOS O DEL ENTRENADOR) | planes, ejercicios |
DATOS ÚTILES DEL GRUPO DE COMPAÑEROS Y ENTRENAMIENTO | - |
COMPARACIONES ENTRE COMPAÑEROS Y DATOS ÚTILES | en línea |
CONECTA CON ENTRENADORES PARA QUE DIRIJAN EL ENTRENAMIENTO | en línea |
DESCUBRE | - |
NAVEGACIÓN CON SENDERO DE MIGAS DE PAN, BRÚJULA | Navegación de PDI, brújula |
MAPAS TÉRMICOS EN LÍNEA CON PLANIFICACIÓN DE RUTA | si |
MULTIDEPORTE | no |
CORRER | - |
RITMO | si |
FUSEDSPEED | si |
COMPARACIÓN VUELTA A VUELTA TIEMPO REAL | si |
GUÍA DE INTERVALOS RITMO/FC/DISTANCIA EN CARRERA | sí en Movescount |
CICLISMO | - |
VELOCIDAD Y DISTANCIA | si |
DISTRIBUCIÓN DE POTENCÍA Y GRÁFICOS | sí en Movescount |
INCLINACIÓN EN TIEMPO REAL | si |
POTENCIA DE BICICLETA Y COMPATIBILIDAD CON BIKE POD | no |
COMPATIBLE BIKE SENSOR(VELOCIDAD Y CADENCIA) | si |
NATACIÓN | - |
RITMO Y DISTANCIA | si |
FRECUENCIA DE BRAZADA EN NATACIÓN, CUENTA Y TIPO | si |
SWOLF | si |
INTERVALOS AUTOMÁTICOS | no |
TABLA DE VUELTA INTERVALOS | En movescount |
GUÍAS DE INTERVALOS RITMO,RITMOS,DURACIÓN, DISTANCIA | programar en Suunto App,Movescount |
MEMORIA DE FC PARA NATACIÓN Y DEPORTES DE EQUIPO | sí, con Suunto Smart Sensor |
OTROS | - |
NAVEGACIÓN DE PDI | si |
CALENDARIO DE FASES LUNARES | no |
ALARMA DE TORMENTA | si |
PROFUNDÍMETRO | no |
SUUNTO APPS | si |
SUUNTO MOVIE | si |
NOTIFICACIONES SMARTPHONE | sí, redes sociales, llamadas entrantes |
PESCA Y CAZA | n/a |
SEGUIMIENTO SUEÑO | no |
NIVELES DE ESTRÉS | n/a |
DETECCIÓN DE NIVEL DE ENTRENAMIENTO | n/a |
RECORDATORIOS DE CARGA INTELIGENTE | n/a |
$ 377.000 $ 539.000
$ 399.000
$ 119.000
$ 199.000
$ 199.000
$ 189.000
$ 189.000
$ 119.000
$ 159.000
$ 199.000
$ 119.000
$ 199.000
$ 119.000
$ 119.000
$ 299.000
$ 399.000
$ 49.000
$ 249.000
$ 129.000
$ 259.000
$ 99.000
$ 99.000
$ 199.000
$ 99.000
$ 1.099.000
$ 1.099.000
$ 1.099.000
$ 1.999.000
$ 1.299.000
$ 1.299.000